B系列-60-2010
發(fā)布日期:2024-01-09 瀏覽次數(shù):662
ITEM | P/N | T1 | T2 | D1 | D2 | L1 | L2 | M1 | M2 | S | Y FLATS |
1 | 2010-04-04 | G1/4-19 | G1/4-19 | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 19.9 | 21.8 | 26.9 | 19.0 | 17 |
2 | 2010-06-06 | G3/8-19 | G3/8-19 | 7.9 | 7.9 | 12.0 | 20.99 | 24.3 | 30.7 | 22.0 | 22 |
3 | 2010-08-08 | G1/2-14 | G1/2-14 | 11.1 | 11.1 | 14.0 | 27.6 | 27.0 | 38.7 | 27.0 | 24 |
4 | 2010-12-12 | G3/4-14 | G3/4-14 | 16.7 | 16.7 | 16.0 | 30.6 | 32.7 | 45.5 | 36.0 | 32 |
5 | 2010-16-16 | G1-11 | G1-11 | 22.2 | 22.2 | 19.0 | 33.89 | 35.2 | 48.6 | 41.0 | 41 |
- 上一篇:B系列-60-2011
- 下一篇:B系列-60-2009