J系列-6608
發(fā)布日期:2024-01-12 瀏覽次數(shù):703
ITEM | P/N | T1 | T2 | M1 | M2 | D1 | D2 | Y FLATS |
1 | 6608-04-04-FG | 7/16-20UNF | 7/16-20UNF | 1.000 | 1.000 | 0.172 | 0.172 | 0.438 |
2 | 6608-05-05-FG | 1/2-20UNF | 1/2-20UNF | 1.060 | 1.060 | 0.234 | 0.234 | 0.562 |
3 | 6608-06-06-FG | 9/16-18UNF | 9/16-18UNF | 1.250 | 1.250 | 0.297 | 0.297 | 0.562 |
4 | 6608-08-08-FG | 3/4-16UNF | 3/4-16UNF | 1.380 | 1.380 | 0.391 | 0.391 | 0.75 |
5 | 6608-12-12-FG | 1 1/16-12UN | 1 1/16-12UN | 1.750 | 1.750 | 0.609 | 0.609 | 1.062 |
6 | 6608-14-14-FG | 1 3/16-12UN | 1 3/16-12UN | 1.780 | 1.780 | 0.719 | 0.719 | 1.312 |
7 | 6608-16-16-FG | 1 5/16-12UN | 1 5/16-12UN | 2.000 | 2.000 | 0.844 | 0.844 | 1.312 |
8 | 6608-20-20-FG | 1 5/8-12UN | 1 5/8-12UN | 2.310 | 2.310 | 1.078 | 1.078 | 1.625 |
9 | 6608-24-24-FG | 1 7/8-12UN | 1 7/8-12UN | 2.590 | 2.590 | 1.312 | 1.312 | 1.875 |
- 上一篇:J系列-6801-LL
- 下一篇:J系列-6602